Clubcompetitie 2011-2012
Stand na ronde 32 van 11 mei

Ranglijst Interne competitie 2011-2012
cyclus 3 na ronde 32 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Gesp. Oneven W-Z Rating TPR
01 (A,A,A) Hans Nunnikhoven 85 14,5 615,0 17 0 1 1851 1852
02 (A,A,A) Kees van 't Hoff 69 14,5 587,5 20 1 0 1754 1708
03 (A,A,A) Piet van Rijs 61 14,0 545,5 23 0 -1 1554 1597
04 (A,A,A) Coen Dortmond 58 15,0 562,5 26 0 0 1605 1607
05 (B,B,A) Wim van Vliet 57 8,0 508,5 14 0 -2 1356 1449
06 (A,A,A) Bas Nugteren 56 14,0 537,5 25 0 1 1504 1511
07 (B,B,B) Patrick Poots 56 10,0 513,0 18 0 2 1321 1429
08 (B,B,B) Stijn Berghout 50 10,5 506,0 21 0 -1 1408 1403
09 (B,B,B) Teus (sr Slotboom 48 10,0 457,5 20 1 0 1319 1296
10 (B,A,B) Bert Broerse 47 8,5 489,5 17 1 -1 1350 1347
11 (B,B,B) Antoine Oomen 36 9,0 437,5 24 1 0 1198 1190
12 (B,B,B) Arie Huisman 35 8,5 422,0 23 1 1 1219 1164
13 (B,B,B) Cees Voermans 33 6,0 415,0 17 1 -1 1076 1138
14 (A,A,A) Roland van Keeken 100 3,0 558,0 3 0 1 1756 1954
15 (A,A,A) Marcel den Boer 67 4,0 546,5 6 0 2 1654 1686
16 (A,A,A) Frank Stoute 62 8,0 537,0 12 1 0 1627 1632
17 (A,B,B) Jaap Euser 57 4,0 504,5 7 0 -1 1488 1394
18 (A,A,A) Marcel Oostrom 54 6,5 528,5 12 0 0 1512 1538
19 (A,A,A) Robert Goedegebuur 50 3,5 520,5 7 0 -1 1676 1570
20 (-,B,-) Hans Plaisier 50 0,5 95,0 1 0 -1 1504 1637
21 (B,B,B) Gert-Jan den Heeten 46 6,0 503,0 13 0 1 1362 1372
22 (B,B,B) Martijn van Wingerden 46 5,5 509,0 12 0 0 1324 1404
23 (B,B,B) JingMing Chia 33 1,0 434,5 3 0 1 1195 1150
24 (-,B,B) Stefan Rijshouwer 27 3,0 161,5 11 0 -1 1178 1131
25 (B,B,B) Peter Goedegebuur 25 0,5 498,5 2 0 0 1260 1260
26 (-,-,B) Aiad Baker 17 1,0 72,5 6 0 0 1164 961
27 (B,B,B) Hans Chia 0 0,0 447,5 4 0 0 1255 840

 

Ranglijst Interne competitie 2011-2012
cyclus 2 na ronde 24 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Gesp. Oneven W-Z Rating TPR
01 (A,A) Roland van Keeken 100 3,0 322,5 3 0 1 1756 1954
02 (A,A) Hans Nunnikhoven 85 11,0 341,5 13 0 1 1844 1837
03 (A,A) Kees van 't Hoff 69 11,0 330,5 15 1 -1 1753 1691
04 (A,A) Marcel den Boer 67 4,0 315,0 6 0 2 1654 1690
05 (A,A) Coen Dortmond 66 12,5 315,0 19 0 1 1631 1656
06 (A,A) Frank Stoute 65 6,5 301,0 9 1 -1 1634 1670
07 (A,A) Piet van Rijs 61 11,0 300,5 18 0 0 1541 1584
08 (A,A) Robert Goedegebuur 58 3,5 301,5 6 0 0 1684 1611
09 (A,A) Bas Nugteren 56 10,0 302,5 18 0 2 1505 1512
10 (A,A) Marcel Oostrom 56 5,0 302,0 9 0 -1 1518 1579
11 (B,B) Patrick Poots 54 6,5 272,5 12 0 0 1279 1351
12 (B,B) Stijn Berghout 53 8,5 281,5 16 0 0 1415 1407
13 (B,B) Gert-Jan den Heeten 50 5,5 280,5 11 0 1 1371 1388
14 (B,B) Wim van Vliet 50 5,0 280,5 10 0 0 1337 1408
15 (-,B) Hans Plaisier 50 0,5 23,0 1 0 -1 1504 1644
16 (B,B) Martijn van Wingerden 46 5,5 286,5 12 0 0 1324 1401
17 (B,B) Teus (sr) Slotboom 44 7,0 261,0 15 1 -1 1319 1286
18 (B,A) Bert Broerse 43 6,5 264,0 14 1 -2 1339 1311
19 (B,B) Cees Voermans 42 5,0 254,5 11 1 1 1088 1210
20 (A,B) Jaap Euser 40 2,0 273,5 5 0 -1 1482 1302
21 (-,B) Stefan Rijshouwer 40 2,0 61,5 5 0 -1 1213 1313
22 (B,B) JingMing Chia 33 1,0 229,5 3 0 1 1195 1142
23 (B,B) Arie Huisman 26 4,5 238,0 17 0 -1 1215 1136
24 (B,B) Peter Goedegebuur 25 0,5 278,5 2 0 0 1260 1264
25 (B,B) Antoine Oomen 19 3,5 247,5 18 0 0 1154 1092
26 (B,B) Hans Chia 0 0,0 237,0 4 0 0 1255 822

 

Ranglijst Interne competitie 2011-2012
cyclus 1 na ronde 12 seizoen 11/12
Nr Voornaam Naam Perc. Score WP Gesp. Oneven W-Z Rating TPR
01 (A) Roland van Keeken 100 3,0 86,0 3 0 1 1756 1951
02 (A) Marcel Oostrom 100 2,0 81,5 2 0 0 1523 1826
03 (A) Hans Nunnikhoven 79 5,5 84,0 7 0 -1 1837 1782
04 (A) Kees van 't Hoff 75 4,5 84,0 6 0 -2 1782 1777
05 (A) Marcel den Boer 75 3,0 82,0 4 0 2 1658 1745
06 (A) Frank Stoute 70 3,5 82,5 5 0 -1 1644 1789
07 (B) Patrick Poots 67 2,0 73,0 3 0 1 1260 1424
08 (A) Coen Dortmond 64 7,0 74,0 11 0 -1 1610 1612
09 (A) Robert Goedegebuur 58 3,5 79,5 6 0 0 1684 1610
10 (B) Bert Broerse 56 4,5 71,5 7 1 -1 1369 1440
11 (A) Piet van Rijs 56 5,0 75,5 9 0 1 1530 1575
12 (B) Teus (sr) Slotboom 50 4,0 65,5 7 1 1 1336 1363
13 (B) Wim van Vliet 50 3,0 68,5 6 0 0 1323 1380
14 (A) Jaap Euser 50 2,0 69,0 4 0 0 1497 1401
15 (B) JingMing Chia 50 1,0 50,0 2 0 2 1205 1297
16 (B) Stijn Berghout 45 4,5 69,5 10 0 0 1415 1406
17 (A) Bas Nugteren 44 4,0 72,0 9 0 1 1484 1434
18 (B) Martijn van Wingerden 42 2,5 72,0 6 0 0 1316 1432
19 (B) Gert-Jan den Heeten 40 2,0 67,0 5 0 -1 1360 1324
20 (B) Antoine Oomen 25 2,5 65,0 10 0 -2 1187 1157
21 (B) Peter Goedegebuur 25 0,5 66,0 2 0 0 1260 1256
22 (B) Arie Huisman 19 1,5 57,5 8 0 0 1236 1128
23 (B) Cees Voermans 0 0,0 60,5 2 0 0 1043 902
24 (B) Hans Chia 0 0,0 50,0 4 0 0 1255 836